家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 编者 | 时间 |
潯江粘氏家譜 | 粘 | 178 | 一卷/一冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1890年 | |
馬平霞店林氏本房族譜 | 林 | 138 | 一卷/一冊 | 福建省-莆田市;福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1891年 | |
林氏族譜 | 林 | 123 | 一卷/一冊 | 福建省-福州市-永泰縣 | 1891年 | |
鼇岱許氏族譜 | 許 | 526 | 一卷/一冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1891年 | |
黃氏桐林東園境 | 黃 | 195 | 二卷/五冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1891年 | |
西吳宗譜 | 吳 | 688 | 八卷/八冊 | 福建省-南平市-浦城縣 | 吳懋基主修 | 1891年 |
鳳山許氏下房源流總序 | 許 | 73 | 一卷/一冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1892年 | |
金嶼周氏家譜 | 周 | 164 | 一卷/一冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1892年 | |
西霞蔡氏族譜 | 蔡 | 177 | 二卷/二冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1892年 | |
草創三洲王氏四甲房譜 | 王 | 105 | 一卷/一冊 | 福建省-寧德市-霞浦縣 | 1893年 | |
福鼎白琳王家山頭 | 王 | 103 | 一卷/一冊 | 福建省-寧德市-福鼎市 | 1893年 | |
沙陽羅氏家譜 | 羅 | 74 | 二卷/一冊 | 福建省-三明市 | 1893年 | |
平陽巫氏房譜 | 巫 | 615 | 九卷/九冊 | 福建省-三明市-清流縣;福建省-三明市-寧化縣 | 巫秉鈞纂修;巫瑞藹監修;巫瑞南總理 | 1894年 |
王氏通譜 | 王 | 4824 | 八十二卷/五十冊 | 福建省;河南省;湖北省;湖南省;浙江省-寧波市-慈溪市 | (清)王庸敬纂修 | 1894年 |
楊氏宗譜 | 楊 | 982 | 九卷/十冊 | 福建省-南平市-浦城縣 | 1894年 | |
朱氏宗譜 | 朱 | 561 | 六卷/六冊 | 福建省-南平市-建陽區 | (清)朱桓元主修族長 | 1895年 |
汀西胡氏族譜 | 胡 | 987 | 九卷/九冊 | 福建省-龍岩市-長汀縣 | 1895年 | |
王氏家譜 | 王 | 218 | 一卷/一冊 | 福建省-泉州市;福建省-泉州市-晉江市 | 1895年 | |
王氏宗譜 | 王 | 231 | 一卷/二冊 | 福建省-寧德市-福鼎市 | 1896年 | |
余氏宗譜 | 余 | 1616 | 十二卷/十六冊 | 福建省-福州市 | 1896年 |
第 12 页,共 50 页,共 982 条记录